职 称 | 副教授 | |
科研方向 | 植物系统发育与基因组进化 | |
招生专业 | 植物学、林学(硕士) | |
联系方式 | fuchaonan@sdau.edu.cn | |
个人简介 | ||
付超男,伟德国际官网登录入口副教授,硕士生导师。主要从事植物系统发育基因组学与多样化历史、植物DNA条形码、细胞器基因组演化及核质共进化方面的研究。开展了重要类群如山茱萸目、杜鹃花目、杜鹃花属等系统发育基因学和多样化历史研究,澄清了长期存在的众多系统学和分类学问题;采用DNA超级条形码技术对杜鹃花属、红豆杉属等分类学问题突出的疑难类群进行了物种鉴定评估;对多个类群的细胞器基因组进化和核质共进化进行了深入研究。目前在植物学与进化生物学等学科领域国际主流期刊发表科研论文15篇,主持科研项目4项。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2025.2至今,伟德betvlctor国际官网,副教授 2023.1-2025.1,中国科学院昆明植物研究所,助理研究员 2019.9-2022.12,中国科学院昆明植物研究所,博士后 2013.9 -2019.6,中国科学院昆明植物研究所,植物学,博士(硕博) 2017.9-2018.9,美国佛罗里达大学,访问学者 2009.9-2013.6,华中农业大学植物科学与技术学院,农学,学士 | ||
研究方向 | ||
植物系统发育基因组学与多样化历史,植物DNA条形码,细胞器基因组演化及核质共进化 | ||
科研项目 | ||
1. 国家自然科学基金青年科学基金项目,杜鹃花目系统发育基因组学与多样化历史研究,24万,主持,2021年1月至2023年12月,结题 2. 云南省基础研究专项重大项目专题,滇西北重要野生植物超级条形码获取,60万,主持,2021年10月至2024年9月,在研 3.中国科学院特别研究助理资助项目,杜鹃花目植物系统学与进化生物学研究,60万,主持,2019年10月至2022年9月,结题 4. 云南省博士后定向培养计划(2020年度),杜鹃花目系统发育基因组学与多样化历史研究,16万,主持,2020年9月至2022年10月,结题 | ||
代表性科研成果 | ||
Fu CN, Wicke S, Zhu AD, Li DZ, Gao LM*. 2023. Distinctive plastome evolution in carnivorous angiosperms. BMC Plant Biology 23: 660.(中科院2区,JCR Q1) Fu CN#, Mo ZQ#, Yang JB, Cai J, Ye LJ, Zou JY, Qin HT, Zheng W, Hollingsworth PM*, Li DZ*, Gao LM*. 2022. Testing genome skimming for species discrimination in the large and taxonomically difficult genus Rhododendron. Molecular Ecology Resources 22: 404-414. (中科院1区,JCR Q1) Mo ZQ#, Fu CN#, Zhu MS, Milne RI, Yang JB, Cai J, Qin HT, Zheng W, Hollingsworth PM, Li DZ*, Gao LM*. 2022. Resolution, conflict and rate shifts: insights from a densely sampled plastome phylogeny for Rhododendron (Ericaceae). Annals of Botany 130: 687-701. (中科院2区,JCR Q1) Wang# J, Fu CN#, Mo ZQ#, Moller M, Yang JB, Zhang ZR, Li DZ, Gao LM*. 2022. Testing the complete plastome for species discrimination, cryptic species discovery and phylogenetic resolution in Cephalotaxus (Cephalotaxaceae). Frontiers in Plant Science 13: 768810. (中科院2区,JCR Q1) Fu CN, Mo ZQ, Yang JB, Ge XJ, Li DZ, Xiang QJ*, Gao LM*. 2019a. Plastid phylogenomics and biogeographic analysis support a trans-Tethyan origin and rapid early radiation of Cornales in the Mid-Cretaceous. Molecular Phylogenetics and Evolution 140: 106601. (中科院1区,JCR Q1) Fu CN#, Wu CS#, Ye LJ, Mo ZQ, Liu J, Chang YW, Li DZ, Chaw SM*, Gao LM*. 2019b. Prevalence of isomeric plastomes and effectiveness of plastome super-barcodes in yews (Taxus) worldwide. Scientific Reports 9: 2773. (中科院2区,JCR Q2) Fu CN, Li HT, Milne R, Zhang T, Ma PF, Yang J, Li DZ*, Gao LM*. 2017. Comparative analyses of plastid genomes from fourteen Cornales species: inferences for phylogenetic relationships and genome evolution. BMC Genomics 18: 956.(中科院2区,JCR Q1) |