职 称 | 讲师 | |
科研方向 | 花卉重要观赏性状的调控机理研究、园林植物种质资源收集及遗传育种 | |
招生专业 | 风景园林学(硕士) | |
联系方式 | Email:shuaiqi@sdau.edu.cn | |
个人简介 | ||
亓帅,博士,硕士研究生导师 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2017.09-至今 伟德国际官网登录入口\伟德betvlctor国际官网\园林系 2011.09-2017.07 北京林业大学\园伟德betvlctor国际官网\园林植物与观赏园艺专业\农学博士 2007.09-2011.07 伟德国际官网登录入口\伟德betvlctor国际官网\园林专业\农学学士 | ||
个人荣誉\称号 | ||
伟德国际官网登录入口教学质量奖三等奖 伟德国际官网登录入口青年教师讲课比赛三等奖 | ||
教学工作 | ||
主讲风景园林专业《花卉学》、园林专业《园林植物遗传学》,指导本科生毕业论文(设计)、“SRT计划”等、指导硕士毕业论文。 | ||
研究方向 | ||
1、 花卉重要观赏性状的调控机理研究 2、 园林植物种质资源收集及遗传育种 | ||
科研项目 | ||
1. 山东省农业良种工程课题子课题,2020LZGC011,观赏玫瑰育种关键技术及种质创新,2020/12-2023/12,20万,主持 2. 山东省自然科学基金培养基金,ZR201709280104,温度调控菊花成花转变的分子机理,2018/03-2020/12,5万,主持; 3. 横向课题(胜利油田胜大园林工程有限公司),适宜东营地区栽植的石榴品种筛选、繁殖和育种研究,20万,主持; 4. 伟德国际官网登录入口课程思政教改项目,坚定文化自信,做好课程思政-《观赏植物学2》思政教育功能的研究与实践,2万,主持; 5. 国家自然科学基金重点项目,31530064, 菊花头状花序发育的遗传调控机理,2016/01-2020/12,328.8万,参加; 6. 国家自然科学基金面上项目,31471907,菊花舌状花形态变异的遗传调控机制,2015/01-2018/12,98万,参加。 | ||
代表性科研成果 | ||
1. Shuai Qi, Alex D. Twyford, Junyi Ding, James S. Borrell, Longzhen Wang, Yueping Ma , and Nian Wang*. Natural interploidy hybridization among the key taxa involved in the origin of horticultural chrysanthemums. Journal of Systematics and Evolution, 2021,00,1-10. 2. Shuai Qi, Liwen Yang, Xiaohui Wen, Yan Hong, Xuebin Song, Mengmeng Zhang, Silan Dai*. Reference Gene Selection for RT-qPCR Analysis of Flower Development in Chrysanthemum morifolium and Chrysanthemum lavandulifolium. Frontiers in plant science, 2016, 7: 287. 3. Wen, X., Qi, S., (共一) Huang, H., Wu, X., Zhang, B., Fan, G., … Dai, S. (2019). The expression and interactions of ABCE-class and CYC2-like genes in the capitulum development of Chrysanthemum lavandulifolium and C.×morifolium. Plant Growth Regulation. doi:10.1007/s10725-019-00491-5. 4. Wen, X.,Qi, S., Yang, L., Hong, Y., & Dai, S. (2019).Expression pattern of candidate genes in early capitulum morphogenesis of Chrysanthemum lavandulifolium. Scientia Horticulturae, 252, 332–341. 5. Jianxin Fu, Shuai Qi, Liwen Yang, Yi Dai, Silan Dai*. Characterization of Chrysanthemum ClSOC1-1 and ClSOC1-2, homologous genes of SOC1. Plant molecular biology reporter, 2014, 32(3): 740-749. |