伟德国际betvlctor(CHINA)官方网站-登录入口
关于2025年硕士研究生复试名单(一志愿)
发布时间:2025-03-25
作者:
浏览次数:10
伟德betvlctor国际官网林学专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 |
1 | 林子钰 | 104345202504506 | 55.0 | 59.0 | 109.0 | 118.0 | 341.0 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
2 | 陈钰颖 | 104345202502642 | 64.0 | 37.0 | 115.0 | 123.0 | 339.0 | 090700 | 林学 | 林木遗传育种 | 全日制 |
3 | 许雪飞 | 104345202500269 | 58.0 | 49.0 | 117.0 | 113.0 | 337.0 | 090700 | 林学 | 森林培育 | 全日制 |
4 | 郑潇 | 104345202500511 | 46.0 | 43.0 | 108.0 | 139.0 | 336.0 | 090700 | 林学 | 森林经理学 | 全日制 |
5 | 王燕姿 | 104345202500264 | 62.0 | 51.0 | 97.0 | 119.0 | 329.0 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
6 | 王凡 | 104345202500273 | 62.0 | 33.0 | 130.0 | 101.0 | 326.0 | 090700 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 |
7 | 李敏 | 104345202500270 | 56.0 | 34.0 | 118.0 | 117.0 | 325.0 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
8 | 方学洋 | 104345202500268 | 49.0 | 35.0 | 113.0 | 115.0 | 312.0 | 090700 | 林学 | 森林生态学 | 全日制 |
9 | 杨泉峰 | 104345202505895 | 51.0 | 44.0 | 108.0 | 108.0 | 311.0 | 090700 | 林学 | 森林生态学 | 全日制 |
10 | 杨胜博 | 104345202500263 | 58.0 | 57.0 | 85.0 | 109.0 | 309.0 | 090700 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
11 | 李筱璇 | 104345202505037 | 58.0 | 42.0 | 78.0 | 118.0 | 296.0 | 090700 | 林学 | 森林培育 | 全日制 |
12 | 杨萍 | 104345202503751 | 53.0 | 39.0 | 92.0 | 112.0 | 296.0 | 090700 | 林学 | 森林培育 | 全日制 |
13 | 杨浩然 | 104345202500265 | 49.0 | 52.0 | 79.0 | 100.0 | 280.0 | 090700 | 林学 | 林木遗传育种 | 全日制 |
14 | 张荣琦 | 104345202506153 | 40.0 | 36.0 | 84.0 | 108.0 | 268.0 | 090700 | 林学 | 动植物资源保护与利用 | 全日制 |
15 | 张文哲 | 104345202500261 | 48.0 | 47.0 | 68.0 | 94.0 | 257.0 | 090700 | 林学 | 森林培育 | 全日制 |
16 | 孙艺浩 | 104345202500262 | 48.0 | 37.0 | 83.0 | 89.0 | 257.0 | 090700 | 林学 | 林木遗传育种 | 全日制 |
17 | 颜文哲 | 104345202500267 | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 88.0 | 250.0 | 090700 | 林学 | 森林培育 | 全日制 |
伟德betvlctor国际官网风景园林专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 |
1 | 闫昊飞 | 104345202500275 | 59.0 | 67.0 | 103.0 | 138.0 | 367.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
2 | 赵恩宁 | 104345202503375 | 51.0 | 58.0 | 97.0 | 122.0 | 328.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
3 | 沈辉 | 104345202500276 | 55.0 | 46.0 | 101.0 | 120.0 | 322.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
4 | 张瑾茗 | 104345202500825 | 63.0 | 70.0 | 92.0 | 95.0 | 320.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
5 | 宁晓文 | 104345202505763 | 60.0 | 63.0 | 72.0 | 124.0 | 319.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
6 | 孙志远 | 104345202502253 | 61.0 | 64.0 | 83.0 | 110.0 | 318.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
7 | 李少帅 | 104345202506320 | 56.0 | 56.0 | 104.0 | 97.0 | 313.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
8 | 梁建雷 | 104345202504569 | 57.0 | 61.0 | 78.0 | 91.0 | 287.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
9 | 刘静 | 104345202502320 | 59.0 | 56.0 | 89.0 | 82.0 | 286.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
10 | 石亚鑫 | 104345202503446 | 57.0 | 45.0 | 83.0 | 98.0 | 283.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
11 | 杨楠 | 104345202500830 | 57.0 | 66.0 | 84.0 | 75.0 | 282.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
12 | 林悦晨 | 104345202505856 | 52.0 | 53.0 | 74.0 | 100.0 | 279.0 | 086200 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 全日制 |
13 | 韩丽苹 | 104345202504568 | 59.0 | 50.0 | 81.0 | 87.0 | 277.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
14 | 武广伟 | 104345202502317 | 57.0 | 38.0 | 82.0 | 99.0 | 276.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
15 | 刘亭亭 | 104345202502319 | 44.0 | 58.0 | 80.0 | 89.0 | 271.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
16 | 颜冰青 | 104345202500834 | 53.0 | 61.0 | 87.0 | 68.0 | 269.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
17 | 冯梦柔 | 104345202504126 | 55.0 | 53.0 | 90.0 | 69.0 | 267.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
18 | 尤雪莹 | 104345202503018 | 57.0 | 56.0 | 78.0 | 72.0 | 263.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
19 | 张俊颖 | 104345202503019 | 61.0 | 55.0 | 81.0 | 64.0 | 261.0 | 086200 | 风景园林 | 园林植物 | 全日制 |
伟德betvlctor国际官网林业专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 |
1 | 董维一 | 104345202500249 | 61.0 | 78.0 | 123.0 | 138.0 | 400.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
2 | 徐艺菲 | 104345202500256 | 58.0 | 60.0 | 124.0 | 138.0 | 380.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
3 | 王家泽 | 104345202502640 | 55.0 | 70.0 | 123.0 | 127.0 | 375.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
4 | 杨晓童 | 104345202503374 | 60.0 | 66.0 | 124.0 | 124.0 | 374.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
5 | 杨斐然 | 104345202500250 | 65.0 | 76.0 | 113.0 | 112.0 | 366.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
6 | 王锦 | 104345202504495 | 56.0 | 61.0 | 119.0 | 127.0 | 363.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
7 | 王学浩 | 104345202505036 | 67.0 | 46.0 | 120.0 | 127.0 | 360.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
8 | 张译匀 | 104345202500239 | 61.0 | 59.0 | 110.0 | 122.0 | 352.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
9 | 王亚轩 | 104345202500242 | 50.0 | 69.0 | 108.0 | 122.0 | 349.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
10 | 周紫嫣 | 104345202502249 | 54.0 | 66.0 | 111.0 | 118.0 | 349.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
11 | 牟世阳 | 104345202500235 | 60.0 | 60.0 | 114.0 | 114.0 | 348.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
12 | 王怡然 | 104345202502639 | 47.0 | 62.0 | 119.0 | 119.0 | 347.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
13 | 刘澄蔚 | 104345202506113 | 57.0 | 73.0 | 101.0 | 115.0 | 346.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
14 | 于莹 | 104345202503748 | 60.0 | 66.0 | 92.0 | 125.0 | 343.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
15 | 韩铁砚 | 104345202500221 | 59.0 | 59.0 | 113.0 | 112.0 | 343.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
16 | 王婧钰 | 104345202500234 | 60.0 | 64.0 | 102.0 | 114.0 | 340.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
17 | 张涵芝 | 104345202500254 | 60.0 | 68.0 | 101.0 | 110.0 | 339.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
18 | 王晓薇 | 104345202500245 | 52.0 | 59.0 | 110.0 | 117.0 | 338.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
19 | 张慧 | 104345202504489 | 55.0 | 63.0 | 103.0 | 116.0 | 337.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
20 | 杜莹雪 | 104345202500240 | 55.0 | 52.0 | 111.0 | 119.0 | 337.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
21 | 姜晓硕 | 104345202500230 | 55.0 | 57.0 | 103.0 | 121.0 | 336.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
22 | 韩璐毅 | 104345202500243 | 60.0 | 55.0 | 96.0 | 120.0 | 331.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
23 | 胡晓芮 | 104345202504502 | 55.0 | 53.0 | 102.0 | 121.0 | 331.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
24 | 王艺斐 | 104345202500228 | 57.0 | 61.0 | 92.0 | 120.0 | 330.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
25 | 崔馨文 | 104345202500260 | 55.0 | 61.0 | 99.0 | 115.0 | 330.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
26 | 杨晴晴 | 104345202504491 | 59.0 | 71.0 | 101.0 | 98.0 | 329.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
27 | 魏晓菲 | 104345202504494 | 56.0 | 60.0 | 95.0 | 118.0 | 329.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
28 | 刘正冉 | 104345202500229 | 65.0 | 52.0 | 89.0 | 122.0 | 328.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
29 | 代佳音 | 104345202500251 | 53.0 | 58.0 | 102.0 | 114.0 | 327.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
30 | 康俊美 | 104345202500222 | 55.0 | 53.0 | 98.0 | 121.0 | 327.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
31 | 陈建成 | 104345202504504 | 62.0 | 48.0 | 114.0 | 101.0 | 325.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
32 | 刘佳讯 | 104345202500231 | 62.0 | 43.0 | 98.0 | 122.0 | 325.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
33 | 冯楚萱 | 104345202502246 | 49.0 | 40.0 | 117.0 | 119.0 | 325.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
34 | 陈福家 | 104345202500258 | 57.0 | 56.0 | 83.0 | 126.0 | 322.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
35 | 赵殊 | 104345202502641 | 57.0 | 43.0 | 111.0 | 110.0 | 321.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
36 | 刘启霖 | 104345202505500 | 54.0 | 62.0 | 105.0 | 97.0 | 318.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
37 | 王伊鹏 | 104345202500244 | 59.0 | 44.0 | 104.0 | 111.0 | 318.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
38 | 华锦秀 | 104345202505927 | 56.0 | 66.0 | 94.0 | 101.0 | 317.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
39 | 赵子珑 | 104345202500219 | 52.0 | 44.0 | 112.0 | 108.0 | 316.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
40 | 李浩铭 | 104345202503746 | 52.0 | 51.0 | 102.0 | 110.0 | 315.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
41 | 张凌云 | 104345202504497 | 59.0 | 49.0 | 93.0 | 114.0 | 315.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
42 | 袁修贤 | 104345202505872 | 55.0 | 35.0 | 109.0 | 116.0 | 315.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
43 | 汪淑君 | 104345202503749 | 51.0 | 56.0 | 97.0 | 107.0 | 311.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
44 | 怀程佳 | 104345202502932 | 58.0 | 66.0 | 87.0 | 99.0 | 310.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
45 | 宿硕 | 104345202502930 | 55.0 | 43.0 | 88.0 | 123.0 | 309.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
46 | 邢玉瑾 | 104345202502933 | 53.0 | 42.0 | 101.0 | 112.0 | 308.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
47 | 何晴 | 104345202504493 | 53.0 | 57.0 | 86.0 | 111.0 | 307.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
48 | 刘甲丞 | 104345202500241 | 59.0 | 55.0 | 85.0 | 108.0 | 307.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
49 | 高广硕 | 104345202500227 | 56.0 | 40.0 | 105.0 | 106.0 | 307.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
50 | 张梦瑶 | 104345202504496 | 52.0 | 60.0 | 86.0 | 107.0 | 305.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
51 | 崔亚宁 | 104345202504500 | 49.0 | 34.0 | 109.0 | 113.0 | 305.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
52 | 梁远鹏 | 104345202503445 | 57.0 | 39.0 | 96.0 | 112.0 | 304.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
53 | 李雯琪 | 104345202504498 | 53.0 | 49.0 | 79.0 | 121.0 | 302.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
54 | 刘玉恒 | 104345202500253 | 57.0 | 45.0 | 93.0 | 106.0 | 301.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
55 | 赵羽彤 | 104345202506198 | 48.0 | 55.0 | 92.0 | 105.0 | 300.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
56 | 孙浩鑫 | 104345202506031 | 56.0 | 56.0 | 85.0 | 102.0 | 299.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
57 | 张海威 | 104345202505930 | 50.0 | 40.0 | 92.0 | 117.0 | 299.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
58 | 陈甄 | 104345202503740 | 53.0 | 38.0 | 98.0 | 109.0 | 298.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
59 | 倪晨 | 104345202502934 | 64.0 | 47.0 | 84.0 | 102.0 | 297.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
60 | 张雨晗 | 104345202502637 | 47.0 | 65.0 | 79.0 | 105.0 | 296.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
61 | 崔晓悦 | 104345202500237 | 47.0 | 53.0 | 84.0 | 110.0 | 294.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
62 | 王恩腾 | 104345202503747 | 57.0 | 43.0 | 97.0 | 97.0 | 294.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
63 | 李志强 | 104345202502936 | 50.0 | 41.0 | 93.0 | 108.0 | 292.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
64 | 王大雨 | 104345202506037 | 54.0 | 51.0 | 85.0 | 99.0 | 289.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
65 | 刘喜 | 104345202500226 | 53.0 | 38.0 | 92.0 | 95.0 | 278.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
66 | 王娟芳 | 104345202504499 | 51.0 | 44.0 | 89.0 | 102.0 | 286.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
67 | 郭倩 | 104345202500220 | 57.0 | 53.0 | 69.0 | 106.0 | 285.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
68 | 钟惠宇 | 104345202505035 | 54.0 | 48.0 | 75.0 | 108.0 | 285.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
69 | 辛晗 | 104345202504871 | 52.0 | 42.0 | 88.0 | 103.0 | 285.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
70 | 赵兴飞 | 104345202504873 | 59.0 | 42.0 | 87.0 | 95.0 | 283.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
71 | 刘雪颖 | 104345202500233 | 55.0 | 64.0 | 73.0 | 88.0 | 280.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
72 | 梁雪元 | 104345202502935 | 57.0 | 36.0 | 91.0 | 94.0 | 278.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
73 | 路昌 | 104345202500248 | 46.0 | 41.0 | 90.0 | 100.0 | 277.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
74 | 陈淑晨 | 104345202502247 | 56.0 | 44.0 | 71.0 | 104.0 | 275.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
75 | 段宗承 | 104345202500255 | 53.0 | 40.0 | 80.0 | 101.0 | 274.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
76 | 葛彦樟 | 104345202500252 | 51.0 | 45.0 | 71.0 | 101.0 | 268.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
77 | 张丽娟 | 104345202504875 | 48.0 | 42.0 | 75.0 | 103.0 | 268.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
78 | 东广宇 | 104345202502251 | 57.0 | 43.0 | 64.0 | 103.0 | 267.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
79 | 王殿程 | 104345202504338 | 50.0 | 58.0 | 76.0 | 81.0 | 265.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
80 | 刘润 | 104345202500247 | 38.0 | 51.0 | 70.0 | 102.0 | 261.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
81 | 吴旭 | 104345202504492 | 48.0 | 36.0 | 70.0 | 98.0 | 252.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
82 | 吴昕泽 | 104345202502931 | 48.0 | 34.0 | 61.0 | 107.0 | 250.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
83 | 吴亭 | 104345202500238 | 50.0 | 57.0 | 64.0 | 77.0 | 248.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
84 | 姚映雪 | 104345202504503 | 57.0 | 44.0 | 57.0 | 89.0 | 247.0 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 |
Copyright © 2024 伟德国际betvlctor(CHINA)官方网站-登录入口