伟德betvlctor国际官网欢迎您!!
伟德国际首页 院长信箱
您当前的位置:首页  研究生园地
关于2025年硕士研究生复试名单(一志愿)
发布时间:2025-03-25 作者: 浏览次数:10

伟德betvlctor国际官网林学专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式
1林子钰10434520250450655.0 59.0 109.0 118.0 341.0 090700林学园林植物与观赏园艺全日制
2陈钰颖10434520250264264.0 37.0 115.0 123.0 339.0 090700林学林木遗传育种全日制
3许雪飞10434520250026958.0 49.0 117.0 113.0 337.0 090700林学森林培育全日制
4郑潇10434520250051146.0 43.0 108.0 139.0 336.0 090700林学森林经理学全日制
5王燕姿10434520250026462.0 51.0 97.0 119.0 329.0 090700林学园林植物与观赏园艺全日制
6王凡10434520250027362.0 33.0 130.0 101.0 326.0 090700林学水土保持与荒漠化防治全日制
7李敏10434520250027056.0 34.0 118.0 117.0 325.0 090700林学园林植物与观赏园艺全日制
8方学洋10434520250026849.0 35.0 113.0 115.0 312.0 090700林学森林生态学全日制
9杨泉峰10434520250589551.0 44.0 108.0 108.0 311.0 090700林学森林生态学全日制
10杨胜博10434520250026358.0 57.0 85.0 109.0 309.0 090700林学园林植物与观赏园艺全日制
11李筱璇10434520250503758.0 42.0 78.0 118.0 296.0 090700林学森林培育全日制
12杨萍10434520250375153.0 39.0 92.0 112.0 296.0 090700林学森林培育全日制
13杨浩然10434520250026549.0 52.0 79.0 100.0 280.0 090700林学林木遗传育种全日制
14张荣琦10434520250615340.0 36.0 84.0 108.0 268.0 090700林学动植物资源保护与利用全日制
15张文哲10434520250026148.0 47.0 68.0 94.0 257.0 090700林学森林培育全日制
16孙艺浩10434520250026248.0 37.0 83.0 89.0 257.0 090700林学林木遗传育种全日制
17颜文哲10434520250026757.0 51.0 54.0 88.0 250.0 090700林学森林培育全日制



伟德betvlctor国际官网风景园林专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式
1闫昊飞10434520250027559.0 67.0 103.0 138.0 367.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
2赵恩宁10434520250337551.0 58.0 97.0 122.0 328.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
3沈辉10434520250027655.0 46.0 101.0 120.0 322.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
4张瑾茗10434520250082563.0 70.0 92.0 95.0 320.0 086200风景园林园林植物全日制
5宁晓文10434520250576360.0 63.0 72.0 124.0 319.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
6孙志远10434520250225361.0 64.0 83.0 110.0 318.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
7李少帅10434520250632056.0 56.0 104.0 97.0 313.0 086200风景园林园林植物全日制
8梁建雷10434520250456957.0 61.0 78.0 91.0 287.0 086200风景园林园林植物全日制
9刘静10434520250232059.0 56.0 89.0 82.0 286.0 086200风景园林园林植物全日制
10石亚鑫10434520250344657.0 45.0 83.0 98.0 283.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
11杨楠10434520250083057.0 66.0 84.0 75.0 282.0 086200风景园林园林植物全日制
12林悦晨10434520250585652.0 53.0 74.0 100.0 279.0 086200风景园林风景园林规划设计全日制
13韩丽苹10434520250456859.0 50.0 81.0 87.0 277.0 086200风景园林园林植物全日制
14武广伟10434520250231757.0 38.0 82.0 99.0 276.0 086200风景园林园林植物全日制
15刘亭亭10434520250231944.0 58.0 80.0 89.0 271.0 086200风景园林园林植物全日制
16颜冰青10434520250083453.0 61.0 87.0 68.0 269.0 086200风景园林园林植物全日制
17冯梦柔10434520250412655.0 53.0 90.0 69.0 267.0 086200风景园林园林植物全日制
18尤雪莹10434520250301857.0 56.0 78.0 72.0 263.0 086200风景园林园林植物全日制
19张俊颖10434520250301961.0 55.0 81.0 64.0 261.0 086200风景园林园林植物全日制


伟德betvlctor国际官网林业专业2025年硕士研究生复试名单(一志愿)
序号考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二总分复试专业代码复试专业名称研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿)学习方式
1董维一10434520250024961.0 78.0 123.0 138.0 400.0 095400林业不区分研究方向全日制
2徐艺菲10434520250025658.0 60.0 124.0 138.0 380.0 095400林业不区分研究方向全日制
3王家泽10434520250264055.0 70.0 123.0 127.0 375.0 095400林业不区分研究方向全日制
4杨晓童10434520250337460.0 66.0 124.0 124.0 374.0 095400林业不区分研究方向全日制
5杨斐然10434520250025065.0 76.0 113.0 112.0 366.0 095400林业不区分研究方向全日制
6王锦10434520250449556.0 61.0 119.0 127.0 363.0 095400林业不区分研究方向全日制
7王学浩10434520250503667.0 46.0 120.0 127.0 360.0 095400林业不区分研究方向全日制
8张译匀10434520250023961.0 59.0 110.0 122.0 352.0 095400林业不区分研究方向全日制
9王亚轩10434520250024250.0 69.0 108.0 122.0 349.0 095400林业不区分研究方向全日制
10周紫嫣10434520250224954.0 66.0 111.0 118.0 349.0 095400林业不区分研究方向全日制
11牟世阳10434520250023560.0 60.0 114.0 114.0 348.0 095400林业不区分研究方向全日制
12王怡然10434520250263947.0 62.0 119.0 119.0 347.0 095400林业不区分研究方向全日制
13刘澄蔚10434520250611357.0 73.0 101.0 115.0 346.0 095400林业不区分研究方向全日制
14于莹10434520250374860.0 66.0 92.0 125.0 343.0 095400林业不区分研究方向全日制
15韩铁砚10434520250022159.0 59.0 113.0 112.0 343.0 095400林业不区分研究方向全日制
16王婧钰10434520250023460.0 64.0 102.0 114.0 340.0 095400林业不区分研究方向全日制
17张涵芝10434520250025460.0 68.0 101.0 110.0 339.0 095400林业不区分研究方向全日制
18王晓薇10434520250024552.0 59.0 110.0 117.0 338.0 095400林业不区分研究方向全日制
19张慧10434520250448955.0 63.0 103.0 116.0 337.0 095400林业不区分研究方向全日制
20杜莹雪10434520250024055.0 52.0 111.0 119.0 337.0 095400林业不区分研究方向全日制
21姜晓硕10434520250023055.0 57.0 103.0 121.0 336.0 095400林业不区分研究方向全日制
22韩璐毅10434520250024360.0 55.0 96.0 120.0 331.0 095400林业不区分研究方向全日制
23胡晓芮10434520250450255.0 53.0 102.0 121.0 331.0 095400林业不区分研究方向全日制
24王艺斐10434520250022857.0 61.0 92.0 120.0 330.0 095400林业不区分研究方向全日制
25崔馨文10434520250026055.0 61.0 99.0 115.0 330.0 095400林业不区分研究方向全日制
26杨晴晴10434520250449159.0 71.0 101.0 98.0 329.0 095400林业不区分研究方向全日制
27魏晓菲10434520250449456.0 60.0 95.0 118.0 329.0 095400林业不区分研究方向全日制
28刘正冉10434520250022965.0 52.0 89.0 122.0 328.0 095400林业不区分研究方向全日制
29代佳音10434520250025153.0 58.0 102.0 114.0 327.0 095400林业不区分研究方向全日制
30康俊美10434520250022255.0 53.0 98.0 121.0 327.0 095400林业不区分研究方向全日制
31陈建成10434520250450462.0 48.0 114.0 101.0 325.0 095400林业不区分研究方向全日制
32刘佳讯10434520250023162.0 43.0 98.0 122.0 325.0 095400林业不区分研究方向全日制
33冯楚萱10434520250224649.0 40.0 117.0 119.0 325.0 095400林业不区分研究方向全日制
34陈福家10434520250025857.0 56.0 83.0 126.0 322.0 095400林业不区分研究方向全日制
35赵殊10434520250264157.0 43.0 111.0 110.0 321.0 095400林业不区分研究方向全日制
36刘启霖10434520250550054.0 62.0 105.0 97.0 318.0 095400林业不区分研究方向全日制
37王伊鹏10434520250024459.0 44.0 104.0 111.0 318.0 095400林业不区分研究方向全日制
38华锦秀10434520250592756.0 66.0 94.0 101.0 317.0 095400林业不区分研究方向全日制
39赵子珑10434520250021952.0 44.0 112.0 108.0 316.0 095400林业不区分研究方向全日制
40李浩铭10434520250374652.0 51.0 102.0 110.0 315.0 095400林业不区分研究方向全日制
41张凌云10434520250449759.0 49.0 93.0 114.0 315.0 095400林业不区分研究方向全日制
42袁修贤10434520250587255.0 35.0 109.0 116.0 315.0 095400林业不区分研究方向全日制
43汪淑君10434520250374951.0 56.0 97.0 107.0 311.0 095400林业不区分研究方向全日制
44怀程佳10434520250293258.0 66.0 87.0 99.0 310.0 095400林业不区分研究方向全日制
45宿硕10434520250293055.0 43.0 88.0 123.0 309.0 095400林业不区分研究方向全日制
46邢玉瑾10434520250293353.0 42.0 101.0 112.0 308.0 095400林业不区分研究方向全日制
47何晴10434520250449353.0 57.0 86.0 111.0 307.0 095400林业不区分研究方向全日制
48刘甲丞10434520250024159.0 55.0 85.0 108.0 307.0 095400林业不区分研究方向全日制
49高广硕10434520250022756.0 40.0 105.0 106.0 307.0 095400林业不区分研究方向全日制
50张梦瑶10434520250449652.0 60.0 86.0 107.0 305.0 095400林业不区分研究方向全日制
51崔亚宁10434520250450049.0 34.0 109.0 113.0 305.0 095400林业不区分研究方向全日制
52梁远鹏10434520250344557.0 39.0 96.0 112.0 304.0 095400林业不区分研究方向全日制
53李雯琪10434520250449853.0 49.0 79.0 121.0 302.0 095400林业不区分研究方向全日制
54刘玉恒10434520250025357.0 45.0 93.0 106.0 301.0 095400林业不区分研究方向全日制
55赵羽彤10434520250619848.0 55.0 92.0 105.0 300.0 095400林业不区分研究方向全日制
56孙浩鑫10434520250603156.0 56.0 85.0 102.0 299.0 095400林业不区分研究方向全日制
57张海威10434520250593050.0 40.0 92.0 117.0 299.0 095400林业不区分研究方向全日制
58陈甄10434520250374053.0 38.0 98.0 109.0 298.0 095400林业不区分研究方向全日制
59倪晨10434520250293464.0 47.0 84.0 102.0 297.0 095400林业不区分研究方向全日制
60张雨晗10434520250263747.0 65.0 79.0 105.0 296.0 095400林业不区分研究方向全日制
61崔晓悦10434520250023747.0 53.0 84.0 110.0 294.0 095400林业不区分研究方向全日制
62王恩腾10434520250374757.0 43.0 97.0 97.0 294.0 095400林业不区分研究方向全日制
63李志强10434520250293650.0 41.0 93.0 108.0 292.0 095400林业不区分研究方向全日制
64王大雨10434520250603754.0 51.0 85.0 99.0 289.0 095400林业不区分研究方向全日制
65刘喜10434520250022653.0 38.0 92.0 95.0 278.0 095400林业不区分研究方向全日制
66王娟芳10434520250449951.0 44.0 89.0 102.0 286.0 095400林业不区分研究方向全日制
67郭倩10434520250022057.0 53.0 69.0 106.0 285.0 095400林业不区分研究方向全日制
68钟惠宇10434520250503554.0 48.0 75.0 108.0 285.0 095400林业不区分研究方向全日制
69辛晗10434520250487152.0 42.0 88.0 103.0 285.0 095400林业不区分研究方向全日制
70赵兴飞10434520250487359.0 42.0 87.0 95.0 283.0 095400林业不区分研究方向全日制
71刘雪颖10434520250023355.0 64.0 73.0 88.0 280.0 095400林业不区分研究方向全日制
72梁雪元10434520250293557.0 36.0 91.0 94.0 278.0 095400林业不区分研究方向全日制
73路昌10434520250024846.0 41.0 90.0 100.0 277.0 095400林业不区分研究方向全日制
74陈淑晨10434520250224756.0 44.0 71.0 104.0 275.0 095400林业不区分研究方向全日制
75段宗承10434520250025553.0 40.0 80.0 101.0 274.0 095400林业不区分研究方向全日制
76葛彦樟10434520250025251.0 45.0 71.0 101.0 268.0 095400林业不区分研究方向全日制
77张丽娟10434520250487548.0 42.0 75.0 103.0 268.0 095400林业不区分研究方向全日制
78东广宇10434520250225157.0 43.0 64.0 103.0 267.0 095400林业不区分研究方向全日制
79王殿程10434520250433850.0 58.0 76.0 81.0 265.0 095400林业不区分研究方向全日制
80刘润10434520250024738.0 51.0 70.0 102.0 261.0 095400林业不区分研究方向全日制
81吴旭10434520250449248.0 36.0 70.0 98.0 252.0 095400林业不区分研究方向全日制
82吴昕泽10434520250293148.0 34.0 61.0 107.0 250.0 095400林业不区分研究方向全日制
83吴亭10434520250023850.0 57.0 64.0 77.0 248.0 095400林业不区分研究方向全日制
84姚映雪10434520250450357.0 44.0 57.0 89.0 247.0 095400林业不区分研究方向全日制


地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编:271018
电话:0538-8249164 8247859