伟德betvlctor国际官网欢迎您!!
伟德国际首页 院长信箱
您当前的位置:首页  研究生园地
关于2025年硕士研究生复试排名及成绩(一志愿)
发布时间:2025-03-30 作者: 浏览次数:10

 伟德betvlctor国际官网林学专业林木遗传育种研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1陈钰颖10434520250264264.00 37.00 115.00 123.00 86.00 91.00 87.00 76.89 合格
2杨浩然10434520250026549.00 52.00 79.00 100.00 84.00 88.67 88.33 69.95 合格
3孙艺浩10434520250026248.00 37.00 83.00 89.00 82.00 91.67 86.67 67.32 合格

 伟德betvlctor国际官网林学专业森林培育研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1许雪飞10434520250026958.00 49.00 117.00 113.00 91.00 87.33 85.67 76.67 合格
2李筱璇10434520250503758.00 42.00 78.00 118.00 88.00 91.67 90.00 73.01 合格
3杨萍10434520250375153.00 39.00 92.00 112.00 87.00 82.00 80.67 70.01 合格
4张文哲10434520250026148.00 47.00 68.00 94.00 89.00 80.00 79.67 65.57 合格
5颜文哲10434520250026757.00 51.00 54.00 88.00 85.00 70.00 72.67 61.65 合格


伟德betvlctor国际官网林学专业园林植物与观赏园艺研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1王燕姿10434520250026462.00 51.00 97.00 119.00 83.00 91.33 91.67 76.09 合格
2李敏10434520250027056.00 34.00 118.00 117.00 88.00 91.00 88.00 75.80 合格
3林子钰10434520250450655.00 59.00 109.00 118.00 70.00 92.67 91.00 75.56 合格
4杨胜博10434520250026358.00 57.00 85.00 109.00 75.00 90.00 91.00 72.39 合格


伟德betvlctor国际官网林学专业森林经理学研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1郑潇10434520250051146.00 43.00 108.00 139.00 80.00 90.70 90.30 76.11 合格


伟德betvlctor国际官网林学专业水土保持与荒漠化防治研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1王凡10434520250027362.00 33.00 130.00 101.00 85.00 90.00 83.33 74.61 合格


伟德betvlctor国际官网林学专业动植物资源保护与利用研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1张荣琦10434520250615340.00 36.00 84.00 108.00 80.00 91.00 89.67 68.58 合格


伟德betvlctor国际官网林学专业森林生态学研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1杨泉峰10434520250589551.00 44.00 108.00 108.00 88.00 90.00 87.00 73.96 合格
2方学洋10434520250026849.00 35.00 113.00 115.00 80.00 90.00 87.30 72.92 合格


伟德betvlctor国际官网林业专业不区分研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1董维一10434520250024961.00 78.00 123.00 138.00 88.00 92.50 91.50 84.80 合格
2徐艺菲10434520250025658.00 60.00 124.00 138.00 91.00 89.00 86.75 81.81 合格
3杨晓童10434520250337460.00 66.00 124.00 124.00 84.00 93.00 92.00 81.49 合格
4杨斐然10434520250025065.00 76.00 113.00 112.00 83.00 95.50 94.75 81.25 合格
5王家泽10434520250264055.00 70.00 123.00 127.00 82.00 91.00 89.50 80.63 合格
6王学浩10434520250503667.00 46.00 120.00 127.00 88.00 91.25 87.50 79.61 合格
7王锦10434520250449556.00 61.00 119.00 127.00 83.00 89.25 87.75 78.93 合格
8王亚轩10434520250024250.00 69.00 108.00 122.00 83.00 93.00 90.00 78.29 合格
9刘澄蔚10434520250611357.00 73.00 101.00 115.00 80.00 91.50 95.25 78.07 合格
9牟世阳10434520250023560.00 60.00 114.00 114.00 83.00 91.25 91.00 78.07 合格
11张译匀10434520250023961.00 59.00 110.00 122.00 83.00 90.00 89.25 78.06 合格
12周紫嫣10434520250224954.00 66.00 111.00 118.00 83.00 91.75 89.50 78.03 合格
13王怡然10434520250263947.00 62.00 119.00 119.00 80.00 91.75 92.00 77.73 合格
14崔馨文10434520250026055.00 61.00 99.00 115.00 84.00 91.75 90.50 76.24 合格
15韩铁砚10434520250022159.00 59.00 113.00 112.00 76.00 90.75 89.50 76.17 合格
16于莹10434520250374860.00 66.00 92.00 125.00 75.00 90.25 90.75 76.13 合格
17代佳音10434520250025153.00 58.00 102.00 114.00 84.00 92.50 90.50 76.02 合格
18张慧10434520250448955.00 63.00 103.00 116.00 78.00 91.00 89.50 75.85 合格
19姜晓硕10434520250023055.00 57.00 103.00 121.00 83.00 87.75 88.00 75.77 合格
20杨晴晴10434520250449159.00 71.00 101.00 98.00 78.00 91.25 89.75 75.04 合格
21王婧钰10434520250023460.00 64.00 102.00 114.00 78.00 85.50 86.25 74.86 合格
22杜莹雪10434520250024055.00 52.00 111.00 119.00 79.00 86.00 85.50 74.65 合格
23刘正冉10434520250022965.00 52.00 89.00 122.00 77.00 89.75 88.50 74.37 合格
24张涵芝10434520250025460.00 68.00 101.00 110.00 76.00 85.75 84.00 74.15 合格
25王晓薇10434520250024552.00 59.00 110.00 117.00 74.00 86.25 85.25 74.01 合格
26韩璐毅10434520250024360.00 55.00 96.00 120.00 71.00 91.25 88.25 73.99 合格
27陈建成10434520250450462.00 48.00 114.00 101.00 74.00 90.00 88.50 73.63 合格
28王艺斐10434520250022857.00 61.00 92.00 120.00 73.00 87.00 87.75 73.46 合格
29陈福家10434520250025857.00 56.00 83.00 126.00 78.00 88.25 87.25 73.45 合格
30魏晓菲10434520250449456.00 60.00 95.00 118.00 74.00 87.00 87.25 73.43 合格
31汪淑君10434520250374951.00 56.00 97.00 107.00 74.00 94.00 92.25 73.25 合格
32康俊美10434520250022255.00 53.00 98.00 121.00 77.00 84.75 85.75 73.10 合格
33冯楚萱10434520250224649.00 40.00 117.00 119.00 75.00 86.50 84.25 72.61 合格
34赵殊10434520250264157.00 43.00 111.00 110.00 71.00 89.25 84.50 72.02 合格
35袁修贤10434520250587255.00 35.00 109.00 116.00 81.00 84.75 83.25 72.00 合格
35赵子珑10434520250021952.00 44.00 112.00 108.00 78.00 85.50 84.75 72.00 合格
37崔亚宁10434520250450049.00 34.00 109.00 113.00 80.00 89.75 85.75 71.88 合格
38胡晓芮10434520250450255.00 53.00 102.00 121.00 73.00 83.25 79.25 71.74 合格
39何晴10434520250449353.00 57.00 86.00 111.00 73.00 90.00 87.75 71.38 合格
40李浩铭10434520250374652.00 51.00 102.00 110.00 80.00 83.25 80.75 71.25 合格
40华锦秀10434520250592756.00 66.00 94.00 101.00 70.00 86.50 86.00 71.25 合格
42怀程佳10434520250293258.00 66.00 87.00 99.00 72.00 87.50 85.50 70.85 合格
43刘甲丞10434520250024159.00 55.00 85.00 108.00 71.00 88.25 87.75 70.82 合格
44张凌云10434520250449759.00 49.00 93.00 114.00 82.00 80.00 79.00 70.80 合格
45王伊鹏10434520250024459.00 44.00 104.00 111.00 79.00 82.00 77.25 70.72 合格
46邢玉瑾10434520250293353.00 42.00 101.00 112.00 71.00 88.25 85.50 70.59 合格
46刘佳讯10434520250023162.00 43.00 98.00 122.00 70.00 82.50 79.75 70.59 合格
48刘启霖10434520250550054.00 62.00 105.00 97.00 70.00 83.50 82.75 70.42 合格
49高广硕10434520250022756.00 40.00 105.00 106.00 76.00 87.00 81.00 70.37 合格
50梁远鹏10434520250344557.00 39.00 96.00 112.00 74.00 88.75 83.25 70.34 合格
51张梦瑶10434520250449652.00 60.00 86.00 107.00 71.00 87.50 85.00 70.08 合格
52宿硕10434520250293055.00 43.00 88.00 123.00 65.00 88.50 87.00 70.07 合格
53张海威10434520250593050.00 40.00 92.00 117.00 74.00 87.25 85.75 69.94 合格
54赵羽彤10434520250619848.00 55.00 92.00 105.00 72.00 87.25 84.75 69.60 合格
55李雯琪10434520250449853.00 49.00 79.00 121.00 71.00 87.25 84.00 69.56 合格
56孙浩鑫10434520250603156.00 56.00 85.00 102.00 72.00 86.25 85.25 69.42 合格
57钟惠宇10434520250503554.00 48.00 75.00 108.00 69.00 93.25 91.25 69.38 合格
58王恩腾10434520250374757.00 43.00 97.00 97.00 68.00 90.00 88.75 69.35 合格
59陈甄10434520250374053.00 38.00 98.00 109.00 68.00 88.75 85.75 69.16 合格
60刘玉恒10434520250025357.00 45.00 93.00 106.00 69.00 86.25 84.75 69.11 合格
61倪晨10434520250293464.00 47.00 84.00 102.00 66.00 87.00 87.75 68.78 合格
62王娟芳10434520250449951.00 44.00 89.00 102.00 72.00 86.75 86.75 68.29 合格
63张雨晗10434520250263747.00 65.00 79.00 105.00 67.00 85.75 84.75 68.19 合格
64赵兴飞10434520250487359.00 42.00 87.00 95.00 71.00 89.00 85.00 67.88 合格
65路昌10434520250024846.00 41.00 90.00 100.00 70.00 91.00 85.00 67.37 合格
66李志强10434520250293650.00 41.00 93.00 108.00 64.00 85.50 85.00 67.30 合格
67陈淑晨10434520250224756.00 44.00 71.00 104.00 70.00 87.25 88.00 67.04 合格
68王大雨10434520250603754.00 51.00 85.00 99.00 67.00 84.50 82.50 66.89 合格
69郭倩10434520250022057.00 53.00 69.00 106.00 63.00 86.75 87.00 66.86 合格
70崔晓悦10434520250023747.00 53.00 84.00 110.00 60.00 87.00 82.50 66.77 合格
71张丽娟10434520250487548.00 42.00 75.00 103.00 70.00 87.75 88.25 66.38 合格
72辛晗10434520250487152.00 42.00 88.00 103.00 65.00 84.75 81.25 66.00 合格
73梁雪元10434520250293557.00 36.00 91.00 94.00 67.00 84.25 83.00 65.72 合格
74段宗承10434520250025553.00 40.00 80.00 101.00 69.00 83.25 84.50 65.65 合格
75葛彦樟10434520250025251.00 45.00 71.00 101.00 68.00 87.25 85.75 65.63 合格
76刘雪颖10434520250023355.00 64.00 73.00 88.00 61.00 83.25 83.50 64.96 合格
77王殿程10434520250433850.00 58.00 76.00 81.00 65.00 84.00 85.00 64.25 合格
78刘润10434520250024738.00 51.00 70.00 102.00 71.00 83.50 82.25 64.22 合格
79东广宇10434520250225157.00 43.00 64.00 103.00 62.00 83.75 84.50 63.91 合格
80姚映雪10434520250450357.00 44.00 57.00 89.00 61.00 90.00 88.00 63.02 合格
81吴昕泽10434520250293148.00 34.00 61.00 107.00 67.00 79.25 79.50 61.36 合格
82吴旭10434520250449248.00 36.00 70.00 98.00 62.00 77.50 76.75 60.16 合格
83刘喜10434520250022653.00 38.00 92.00 95.00 0.00 0.00 0.00 30.58 缺考缺考
84吴亭10434520250023850.00 57.00 64.00 77.00 4.00 0.00 0.00 27.88 合格放弃


伟德betvlctor国际官网风景园林专业风景园林规划设计研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1闫昊飞10434520250027559.00 67.00 103.00 138.00 88.00 86.75 87.50 79.71 合格
2赵恩宁10434520250337551.00 58.00 97.00 122.00 86.00 85.50 85.50 74.63 合格
3沈辉10434520250027655.00 46.00 101.00 120.00 90.00 84.25 79.00 73.41 合格
4孙志远10434520250225361.00 64.00 83.00 110.00 82.00 86.25 83.25 72.71 合格
5宁晓文10434520250576360.00 63.00 72.00 124.00 78.00 80.50 79.25 70.75 合格
6林悦晨10434520250585652.00 53.00 74.00 100.00 84.00 84.50 83.25 68.45 合格
7石亚鑫10434520250344657.00 45.00 83.00 98.00 80.00 81.00 79.00 67.13 合格


伟德betvlctor国际官网风景园林专业园林植物研究方向2025年硕士研究生复试成绩排名
名次考生姓名考生编号政治理论外国语业务课一业务课二专业课笔试成绩面试成绩外语水平测试成绩总成绩思想政治道德素质备注
1李少帅10434520250632056.00 56.00 104.00 97.00 84.00 92.25 88.50 74.14 合格
2张瑾茗10434520250082563.00 70.00 92.00 95.00 64.00 91.00 91.75 72.21 合格
3杨楠10434520250083057.00 66.00 84.00 75.00 86.00 89.25 92.00 71.11 合格
4梁建雷10434520250456957.00 61.00 78.00 91.00 77.00 90.25 89.50 70.08 合格
5韩丽苹10434520250456859.00 50.00 81.00 87.00 77.00 91.25 92.50 69.58 合格
6武广伟10434520250231757.00 38.00 82.00 99.00 84.00 91.00 86.00 69.51 合格
7刘静10434520250232059.00 56.00 89.00 82.00 75.00 88.50 88.00 69.19 合格
8尤雪莹10434520250301857.00 56.00 78.00 72.00 85.00 91.75 90.25 68.98 合格
9颜冰青10434520250083453.00 61.00 87.00 68.00 77.00 90.75 89.00 68.10 合格
10张俊颖10434520250301961.00 55.00 81.00 64.00 77.00 87.75 86.75 66.44 合格
11刘亭亭10434520250231944.00 58.00 80.00 89.00 69.00 83.00 81.75 64.87 合格
12冯梦柔10434520250412655.00 53.00 90.00 69.00 64.00 81.50 83.50 63.72 合格


地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编:271018
电话:0538-8249164 8247859