北校区科研实验室分布及责任人统计表 | |||
序号 | 房间号 | 实验室名称 | 责任人 |
1 | 112B | 水土保持监测与评价研究室 | 高鹏 |
2 | ✱121 | 色谱仪器室 | 韩克杰、董玉惠 |
3 | 125 | 水土保持林草工程研究室 | 张淑勇 |
4 | 127 | 荒漠化防治研究室 | 董智 |
5 | 201 | 林木种质资源研究室 | 李际红 |
6 | 202、204 | 林木育种实验室 | 杨克强 |
7 | 206 | 恢复生态学研究室 | 李传荣 |
8 | ✱207 | 黄河下游森林培育国家林业和草原局重点实验室 | 董玉惠 |
9 | 212B | 树木生理生态实验室 | 王延平 |
10 | 213B | 树木生理生态研究室 | 曹帮华、毛培利 |
11 | 216、217 | 桑蚕病理与分子生物学研究室 | 高绘菊 |
12 | 221 | 桑蚕病理与分子生物学研究室 | 冀宪领 |
13 | 309 | 微生物生态实验室 | 刘朝阳 |
14 | ✱311、313 | 分子生物学实验室 | 董玉惠、张春梅 |
15 | 315、317 | 微生物生态实验室 | 刘朝阳 |
16 | 320 | 研究生学习室实验室 | 田会梅 |
17 | 321 | 家蚕生理生化研究室(1) | 张升祥 |
18 | 323 | 家蚕生理生化研究室(2) | 张升祥 |
19 | 401 | 花卉研究室(1) | 徐宗大 |
20 | 404 | 花卉研究室(2) | 国静 |
21 | 409 | 臧德奎研究室 | 臧德奎 |
22 | 413B | 规划设计院 | 刘兵 |
23 | 419 | 园林自习室实验室 | 郭先锋 |
24 | 508 | 园林植物实验室 | 于晓艳 |
25 | ✱509A | 有毒实验室 | 张永涛 |
26 | 512 | 生物质能源与材料实验室 | 毛安 |
27 | 518、524 | 园林植物分子生物学实验室 | 国静、马燕 |
28 | 523 | 园林实验室、学习室 | 马燕、国静 |
29 | 科创829 | 王年研究室 | 王年 |
30 | 科创841 | 刘丽君研究室(含840室) | 刘丽君 |
31 | 学实708 | 李永峰研究室 | 李永峰 |
注:标注✱的为学院公共实验室,未标注的为学科实验室